Level7BMX
Elemento Chase Pro XL
Elemento Chase Pro XL
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Chase ha estado superando los límites durante los últimos 11 años con nuestras bicicletas completas y la edición más reciente de Element, Element 10, es la mejor que hemos ofrecido jamás.
MARCO: Tubo superior Chase Element Pro XL de 21", aleación 7005 T6 hidroformada, forma del sistema Aero, punteras traseras cerradas, sistema tensor de cadena integrado
TENEDOR: Ikon Carbon Pro 1-1/8", puntera de 20 mm, tubo de dirección de aleación, puntera y tapa superior
PROVENIR: Elemento de persecución 31,8 mm 53 mm
MANILLAR: Elemento Chase de 31,8 mm y 8,0"
PLATO: Insight 44T 4 pernos BCD 104 mm
Juego de platos y bielas: Exceso de LSP 180 mm, ajuste a presión BB86
CENTROS: Pernos Chase Element de 3/8", 36H delanteros, cassette Chase Element de 3/8", buje ISO de 36H, 3 trinquetes, enganche de triple ángulo, trinquetes traseros de 24 dientes, piñón de 16 dientes
LLANTAS: Llantas Sun Ringlé Envy de 20 x 1,75", 36 H, sin superficie de frenado
LLANTAS: Tioga Fastr X 20×1,75" Delantero y 20×1,60" Trasero
FRENOS: Palanca y pinza hidráulicas Tektro (almohadillas de resina), rotor de disco de 120 mm, adaptador de disco de bloqueo
ASIENTO: Tija y abrazadera de asiento Chase Aero / Asiento pivotante ELEVN PC
PEDALES : Plataforma de nailon. En la foto se muestran pedales Shimano XT, pero solo con fines fotográficos.
TAMAÑO RECOMENDADO: 5 pies 4,6 pulgadas - 5 pies 10,1 pulgadas / 1 m 64 - 1 m 78
PESO: 20,85 LBS / 9,45 kg con pedales
ESPECIFICACIONES :
MARCO | Tubo superior Chase Element Pro XL de 21", aleación 7005 T6, tubo de dirección integrado de 1-1/8″, punteras traseras cerradas y sistema tensor de cadena |
TENEDOR | Ikon Pro 20" Carbono, tubo de dirección de aleación de 1-1/8", puntera de 20 mm con adaptador, eje de 3/8", tapa superior de aleación |
AURICULARES | IS 42/42 integrado de 1-1/8", rodamiento sellado |
MANILLAR | Elemento Chase de 31,8 mm, elevación de 8,0", ancho de 28,5", inclinación hacia atrás de 10°, inclinación hacia arriba de 2° |
PUÑOS | Tornillos de cabeza hueca Insight de 145 mm, abrazaderas de aleación con logotipo grabado con láser, tapón de extremo de PVC |
PROVENIR | Tubo de dirección Chase Element de 1-1/8", diámetro de 31,8 mm, longitud de 53 mm, aleación 6061 T6, logotipo grabado con láser CNC |
CAMA Y DESAYUNO | Rodamientos de cartucho Press Fit de 68/73 mm |
PLATO | Anillo de aleación de 5 mm, 44 dientes, 4 pernos, 104 mm, 1/2" x 3/32" |
MANIVELA | Biela LSP de 2 piezas, brazo de aleación de 180 mm, araña de 4 pernos, insertos de pedal de cromo vanadio, pernos y tuercas de anillo de cadena de aleación |
PEDAL | Pedal de plataforma de nailon de 9/16" |
CADENA | KMC Z1 estrecho de 1/2" x 3/32" |
DIENTE | 16 dientes |
BUJE DELANTERO | Pernos Chase Element de 3/8", 36H, cojinete sellado |
BUJE TRASERO | Buje Chase Element Pro ISO, 36H, cojinete sellado, pernos de 3/8", cuerpo de cassette de acero con 3 trinquetes en enganche de triple ángulo para trinquetes de 24T |
RADIOS | Delantero 186 mm, trasero 181 mm, calibre 14, acero |
PEZONES | Latón 14Gx5/8" |
LLANTAS | Llantas Sun Rims Alloy Envy Delanteras 36H 20"x1.75" Sin Superficie de Freno Válvula Schrader |
Neumático delantero | Tioga Fastr X 20" x 1,75" 60 TPI Alambre de refuerzo |
Neumático trasero | Tioga Fastr X 20" x 1,60" 60 TPI Alambre de refuerzo |
TUBOS | Válvula Schrader de 20×1,50/1,75" |
FRENOS | Adaptador de disco de bloqueo con talón de alambre Tioga Fastr X de 20" x 1,65", 60 TPI |
SILLÍN | Elevn PC Pivotal |
TIJA DE SILLÍN | Rueda de aleación Chase Aero Pivotal de 27,2 x 260 mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Chase Aero 27,2 mm de aleación con cierre rápido |
TENSOR DE CADENA | Integrado, incorporado con nuevo adaptador de disco de bloqueo |
GEOMETRIAS :
TAMAÑO DEL MARCO | T.T. | Mínimo de CS | LR | A.C. | Sudamérica | alta | SPL | BBH | Ruedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experto | 20" - 508 mm | 13,5" - 342,9 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 70° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11" - 279,4 mm | 20 × 1-3/8" |
Pro | 20,5" - 520,7 mm | 14,25" - 362 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,5" |
Pro XL | 21" - 533,4 mm | 14,3" - 363,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Profesional XXL | 21,5" - 546,1 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Pro-XXXL | 22,0" - 558,8 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Crucero profesional | 21,5" - 546,1 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Crucero profesional + | 22,0" - 558,8 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Share





