Level7BMX
Elemento Chase Pro
Elemento Chase Pro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Chase ha estado superando los límites durante los últimos 11 años con nuestras bicicletas completas y la edición más reciente de Element, Element 10, es la mejor que hemos ofrecido jamás.
MARCO: Tubo superior Chase Element Pro de 20,5", aleación 7005 T6 hidroformada, forma del sistema Aero, punteras traseras cerradas, sistema tensor de cadena integrado
TENEDOR: Ikon Carbon Pro 1-1/8" 20 mm puntera, tubo de dirección de aleación, puntera y tapa superior
PROVENIR: Elemento de persecución de 31,8 mm y 50 mm
MANILLAR: Elemento Chase de 31,8 mm y 7,5"
PLATO: Insight 43T 4 pernos BCD 104 mm
PLATOS Y BIELAS: Exceso de LSP 175 mm, ajuste a presión BB86
CENTROS: Pernos Chase Element de 3/8", 32H delanteros, Pernos Chase Element de 3/8", 32H traseros, piñón de 16T
LLANTAS: Llantas Sun Ringlé Envy Lite de 20 x 1,50", 32 H, sin superficie de frenado
LLANTAS: Tioga Fastr X 20×1,75" Delantero y 20×1,60" Trasero
FRENOS: Palanca y pinza hidráulicas Tektro (pastillas de resina), rotor de disco de 120 mm, adaptador de disco de bloqueo
ASIENTO: Tija y abrazadera de asiento Chase Aero / Asiento pivotante ELEVN PC
PEDALES: Plataforma de nailon. En la foto se muestran pedales Shimano XT, pero solo con fines fotográficos.
TAMAÑO RECOMENDADO : 4' 11.8" - 5' 5.4" / 1m52 - 1m66
PESO : 20,4 LBS / 9,25 kg con pedales
ESPECIFICACIONES :
MARCO | Tubo superior Chase Element Pro de 20,5", aleación 7005 T6, tubo de dirección integrado de 1-1/8", punteras traseras cerradas y sistema tensor de cadena |
TENEDOR | Ikon Pro 20" Carbono, tubo de dirección de aleación de 1-1/8", puntera de 20 mm con adaptador, eje de 3/8", tapa superior de aleación |
AURICULARES | IS 42/42 integrado de 1-1/8", rodamiento sellado |
MANILLAR | Elemento Chase de 31,8 mm, elevación de 7,5", ancho de 28", inclinación hacia atrás de 10°, inclinación hacia arriba de 2° |
PUÑOS | Tornillos de cabeza hueca Insight de 145 mm, abrazaderas de aleación con logotipo grabado con láser, tapón de extremo de PVC |
PROVENIR | Tubo de dirección Chase Element de 1-1/8", diámetro de 31,8 mm, longitud de 50 mm, aleación 6061 T6, logotipo grabado con láser CNC |
CAMA Y DESAYUNO | Rodamientos de cartucho Press Fit de 68/73 mm |
PLATO | Anillo de aleación de 5 mm, 4 pernos, 43 dientes, 104 mm, 1/2" x 3/32" |
MANIVELA | Biela LSP de 2 piezas, brazo de aleación de 175 mm, araña de 4 pernos, insertos de pedal de cromo vanadio, pernos y tuercas de anillo de cadena de aleación |
PEDAL | Pedal de plataforma de nailon de 9/16" |
CADENA | KMC Z1 estrecho de 1/2" x 3/32" |
DIENTE | 16 dientes |
BUJE DELANTERO | Pernos Chase Element de 3/8", 32H, cojinete sellado |
BUJE TRASERO | Buje Chase Element Pro ISO, 32 H, cojinete sellado, pernos de 3/8", cuerpo de cassette de acero con 3 trinquetes en enganche de triple ángulo para trinquetes de 24 dientes |
RADIOS | Delantero 190 mm, trasero 186 mm, calibre 14, acero |
PEZONES | Latón 14Gx5/8" |
LLANTAS | Llantas Sun Rims Alloy Envy Lite Delanteras 32H 20"x1.5" Sin superficie de freno Válvula Schrader |
Neumático delantero | Tioga Fastr X 20" x 1,75" 60 TPI Alambre de refuerzo |
Neumático trasero | Tioga Fastr X 20" x 1,60" 60 TPI Alambre de refuerzo |
TUBOS | Válvula Schrader de 20" x 1,5" - 1,75" |
FRENOS | Tektro HD-M280 Hidráulico, Pastillas de resina, Rotor de 120 mm, Adaptador de disco de bloqueo |
SILLÍN | ELEVN PC Pivotal |
TIJA DE SILLÍN | Rueda de aleación Chase Aero Pivotal de 27,2 x 260 mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Chase Aero 27,2 mm de aleación con cierre rápido |
TENSOR DE CADENA | Integrado, incorporado con nuevo adaptador de disco de bloqueo |
GEOMETRIAS :
TAMAÑO DEL MARCO | T.T. | Mínimo de CS | LR | A.C. | Sudamérica | alta | SPL | BBH | Ruedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experto | 20" - 508 mm | 13,5" - 342,9 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 70° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11" - 279,4 mm | 20 × 1-3/8" |
Pro | 20,5" - 520,7 mm | 14,25" - 362 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,5" |
Pro XL | 21" - 533,4 mm | 14,3" - 363,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Profesional XXL | 21,5" - 546,1 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Pro-XXXL | 22,0" - 558,8 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Crucero profesional | 21,5" - 546,1 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Crucero profesional + | 22,0" - 558,8 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Share





