Level7BMX
Experto en elementos Chase
Experto en elementos Chase
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Chase ha estado superando los límites durante los últimos 11 años con nuestras bicicletas completas y la edición más reciente de Element, Element 10, es la mejor que hemos ofrecido jamás.
CUADRO: Tubo superior Chase Element Expert de 20", aleación 7005-T6 hidroformada, forma del sistema Aero, punteras traseras cerradas, sistema tensor de cadena integrado
HORQUILLA: Ikon Carbon Pro 1-1/8", puntera de 20 mm, tubo de dirección de aleación, puntera y tapa superior
VÁSTAGO: Elemento Chase 31,8 mm 45 mm
MANILLAR: Chase Element 31,8 mm 5,75"
PLATO: Insight 42T 4 tornillos BCD 104 mm
PLATOS Y BIELAS: Excess LSP 165 mm, Press Fit BB86
BUJES: Pernos Chase Element M6, 28H delanteros, buje Chase Element M6 ISO de cassette 28H, 3 trinquetes de triple ángulo de enganche, trinquetes de 24T traseros, piñón de 16T
LLANTAS: Llantas Sun Ringle ICI-1 20×1-3/8", 28H, sin superficie de frenado
LLANTAS: Tioga Fastr X 20×1-3/8" Delanteras y Traseras
FRENOS: palanca y pinza hidráulica Tektro (pastillas de resina), rotor de disco de 120 mm
ASIENTO: Tija y abrazadera de asiento Chase Aero / Asiento Elevn PC Pivotal
PEDALES : Plataforma de nailon. En la foto se muestran pedales Shimano XT, pero solo con fines fotográficos.
TAMAÑO RECOMENDADO : 4' 7.5" - 5' 0.6" / 1m41 - 1m54
PESO : 18,4 LBS / 8,2 Kg con pedales
ESPECIFICACIONES :
MARCO | Tubo superior Chase Element Expert de 20", aleación 7005 T6, tubo de dirección integrado, 1-1/8", puntera cerrada |
TENEDOR | Ikon Pro 20" Carbono, tubo de dirección de aleación de 1-1/8", puntera de 20 mm con adaptador, eje de 3/8", tapa superior de aleación |
AURICULARES | IS 42/42 integrado de 1-1/8", rodamiento sellado |
MANILLAR | Chase Element Alloy de 5,75", diámetro de 31,8 mm, elevación, 26,25" de ancho, inclinación hacia atrás de 10° y inclinación hacia arriba de 2° |
PUÑOS | Tornillos de cabeza hueca Insight de 130 mm, abrazaderas de aleación con logotipo grabado con láser, tapón de extremo de PVC |
PROVENIR | Tubo de dirección Chase Element de 1-1/8", diámetro de 31,8 mm, longitud de 45 mm, aleación 6061 T6, logotipo grabado con láser CNC |
CAMA Y DESAYUNO | Rodamientos de cartucho Press Fit de 68/73 mm |
PLATO | Insight 42 dientes 4 pernos 104 mm 1/2" x 3/32" Anillo de aleación de 5 mm |
MANIVELA | Bielas LSP de 2 piezas, brazo de aleación de 165 mm, araña de 4 pernos, insertos de pedal de cromo vanadio, pernos y tuercas de anillo de cadena de aleación |
PEDAL | Pedal de plataforma de nailon de 9/16" |
CADENA | KMC Z1 estrecho de 1/2" x 3/32" |
DIENTE | 16 dientes |
BUJE DELANTERO | Pernos Chase Element M6, 28H, cojinete sellado |
BUJE TRASERO | Chase Element Mini ISO, 28H, cojinete sellado, pernos M6, cuerpo de casete de acero con 3 trinquetes en enganche de triple ángulo para trinquetes de 24T |
RADIOS | Delantero 215 mm, trasero 213 mm, calibre 14, acero |
PEZONES | Latón 14Gx5/8" |
LLANTAS | Llantas Sun Rims de aleación ICI-1 28H de 20" x 1-3/8" sin superficie de freno, válvula Presta |
Neumático delantero | Talón de alambre Tioga Fastr X 20" x 1-3/8" 60 TPI |
Neumático trasero | Talón de alambre Tioga Fastr X 20" x 1-3/8" 60 TPI |
TUBOS | Válvula Presta de 20×1-3/8" |
FRENOS | Tektro HD-M281 Hidráulico, Pastillas de resina, Rotor de 120 mm, Adaptador de disco de bloqueo |
SILLÍN | Elevn PC Pivotal |
TIJA DE SILLÍN | Rueda de aleación Chase Aero Pivotal de 27,2 x 260 mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Chase Aero 27,2 mm de aleación con cierre rápido |
TENSOR DE CADENA | Integrado, incorporado con nuevo adaptador de disco de bloqueo |
GEOMETRIAS :
TAMAÑO DEL MARCO | T.T. | Mínimo de CS | LR | A.C. | Sudamérica | alta | SPL | BBH | Ruedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experto | 20" - 508 mm | 13,5" - 342,9 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 70° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11" - 279,4 mm | 20 × 1-3/8" |
Pro | 20,5" - 520,7 mm | 14,25" - 362 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,5" |
Pro XL | 21" - 533,4 mm | 14,3" - 363,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Profesional XXL | 21,5" - 546,1 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Pro-XXXL | 22,0" - 558,8 mm | 14,5" - 368,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 74° | 72,5° | 4,7" - 120 mm | 9,2" - 236 mm | 11,5" - 292,1 mm | 20 × 1,75" |
Crucero profesional | 21,5" - 546,1 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Crucero profesional + | 22,0" - 558,8 mm | 15,25" - 387,3 mm | 1,5" - 38,1 mm | 73° | 69,5° | 4,7" - 120 mm | 9,8" - 250 mm | 12" - 304,8 mm | 24 × 1,75" |
Share





